1992-2009年公司业绩表
山东德瑞防腐材料有限公司业绩 | ||
项目名称 | 供货时间 | |
1 | 威海电厂项目 | 1992年 |
2 | 航务二公司船机厂项目 | 1999年 |
3 | 大连石化项目 | 2002年 |
4 | 洋山港项目 | 2004年 |
7 | 中海春晓油田项目 | 2003-2004年 |
10 | 天津港(一、二、三、四期) | 2003-2005年 |
12 | 东海大桥项目 | 2003-2005年 |
5 | 宁波化工码头项目 | 2005年 |
6 | 中石化镇海备战油库(徐州华东)项目 | 2005年 |
11 | 宁波化工码头项目 | 2005年 |
13 | 中海油田胜宝旺 | 2006年 |
14 | 中海油惠州文昌气田项目 | 2006年 |
15 | 中海油番禺油田海底管线 | 2004-2007年 |
8 | 杭州湾大桥项目 | 2006-2007年 |
9 | 金塘大桥项目 | 2007年 |
16 | 大唐吕四港电厂牺牲阳极项目 | 2008年1月 |
17 | 胜利油田福建炼化海管牺牲阳极保护项目 | 2008年2月 |
18 | 大港油田钢管防腐工程项目 | 2008年3月 |
19 | 福建后石电厂牺牲阳极保护项目 | 2008年3月 |
20 | 江苏南热发电有限公司防腐项目 | 2008年4月 |
21 | 胜利油田钢管防腐项目 | 2008年4月 |
22 | 浙江舟山煤炭中转码头工程钢管桩保护项目 | 2008年4月 |
23 | 华能金陵电厂二期(2*1030MW)牺牲阳极保护项目 | 2008年4月 |
24 | 华能上海石洞口二期(2*600MW)工程牺牲阳极保护 | 2008年7月 |
25 | 秦皇岛煤气管线防腐项目 | 2008年5月 |
26 | 印度APL电站(5*660MW)超临界机组牺牲阳极保护 | 2008年11月 |
27 | 京沪高速铁路曲阜板场环氧涂层钢筋 | 2009年5月 |
28 | 石武高速铁路新郑板场环氧涂层钢筋 | 2009年6月 |
29 | 石武高速铁路汤阴板场环氧涂层钢筋 | 2009年7月 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣