2010年部分业绩表
| 山东德瑞防腐材料有限公司2010年部分业绩 |
序号 | 项目名称 | 供货时间 |
1 | 烟台莱州港储原油储罐5万m3*5台内壁防腐 | 2010年7月-8月 |
2 | 滨州沾化码头钢管桩防腐 | 2010年9月 |
3 | 中海油海底管线镯式阳极100吨 | 2010年 |
4 | 广州中船龙穴造船公司300吨 | 2010年 |
5 | MARPO Trading LTD 阳极 200吨 | 2010年 |
6 | Wilson Taylor far east Ltd 阳极400吨 | 2010年 |
7 | Wilson Walton Houston 阳极 80吨 | 2010年 |
8 | B&L International CO.,Ltd 阳极 200吨 | 2010年 |
9 | 其它铝、锌、镁牺牲阳极1000吨 | 2010年 |
10 | 中铁二十五局石武高铁扩展段涂层钢筋 | 2010年 |
11 | 中铁二十二局邯黄铁路涂层钢筋2000吨 | 2010年6月-2011年 |
12 | 中铁十七局宁安城际铁路涂层钢筋3000吨 | 2010年10月-2011年 |
13 | 陕西天酬路桥涂层钢筋 | 2010年11月 |
|
|
|
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣