2013年部分港工、储罐业绩
序号 | 项目名称 | 产品类型 |
1 | 舟山光汇码头11-13#泊位阴极保护工程 | 港工阳极 |
2 | 珠海高栏港神华煤码头一期钢管桩阴极保护工程 | 港工阳极 |
3 | 大连长兴岛恒力散 货桩阴极保护工程 | 港工阳极 |
4 | 牺牲阳极年度供货 | 导管架阳极 |
KL10-1 WHPA(JK) 和WHPB(JK) | 导管架阳极 | |
JZ9-3导管架阳极 | 导管架阳极 | |
BZ34-1导管架阳极 | 导管架阳极 | |
LF7-2海管镯式阳极 | 镯式阳极 | |
CFD海管镯式阳极, 海工最薄镯式阳极 | 镯式阳极 | |
5 | 港珠澳大桥阴极保护工程牺牲阳极 | 港工阳极 |
镯式阳极 | ||
6 | 辽滨沿海经济石化基地2#码头牺牲阳极 | 港工阳极 |
7 | 印尼钢管桩防腐牺牲阳极项目 | 港工阳极 |
8 | 福建泉州码头钢管桩牺牲阳极 | 港工阳极 |
9 | 上海崇明和浙江六横循环水管道牺牲阳极 | 长条阳极 |
10 | 海南洋浦港油品码头牺牲阳极 | 长条阳极 |
11 | 大连石化原油储罐阴极保护项目 | 原油储罐 阳极 |
12 | 中海油宝云亭导管架牺牲阳极 | 导管架阳极 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣